# Data
nVertices 50
Coords
249.494 446.14 67.3968 
246.741 436.297 65.158 
243.988 426.453 62.9192 
241.235 416.61 60.6804 
238.485 406.744 58.5408 
235.736 396.864 56.4603 
232.987 386.985 54.3798 
230.241 377.09 52.3751 
227.498 367.173 50.4718 
224.755 357.256 48.5684 
222.014 347.324 46.7455 
219.279 337.37 45.0416 
216.543 327.415 43.3376 
213.812 317.439 41.7581 
211.085 307.446 40.2799 
208.359 297.452 38.8018 
205.643 287.426 37.5477 
202.929 277.394 36.3269 
200.22 267.35 35.2127 
197.522 257.283 34.2874 
194.824 247.215 33.3686 
192.147 237.117 32.7851 
189.47 227.018 32.2016 
186.817 216.9 31.9543 
184.169 206.779 31.7695 
181.552 196.652 31.9742 
178.942 186.523 32.2579 
176.383 176.411 33.085 
173.846 166.316 34.1103 
171.36 156.264 35.6104 
168.948 146.303 37.6917 
166.61 136.453 40.2936 
164.378 126.78 43.5902 
162.333 117.482 47.9317 
160.81 108.251 52.6125 
160.284 98.6851 56.7962 
161.352 88.801 59.9711 
164.562 79.0314 61.5738 
169.908 70.1172 61.3139 
177.054 62.8726 59.1064 
185.178 57.4012 55.4963 
193.693 53.2705 51.0742 
202.364 50.1607 46.1338 
211.084 47.8047 40.8585 
219.799 46.1276 35.3162 
228.479 44.9548 29.5982 
237.129 44.0865 23.7805 
245.738 43.5538 17.8579 
254.296 43.3441 11.8437 
262.836 43.2416 5.79906 

Data
124.079 
104.695 
115.678 
183.138 
224.887 
147.476 
208.688 
194.681 
112.63 
151.306 
175.047 
92.4754 
148.134 
119.869 
114.785 
134.162 
73.4534 
122.851 
146.816 
144.221 
100.531 
102.097 
150.025 
136.178 
121.737 
122.032 
85.789 
80.6808 
109.835 
152.179 
171.73 
153.515 
103.316 
141.017 
103.283 
116.672 
102.47 
147.986 
137.931 
126.773 
134.71 
122.913 
116.004 
109.472 
119.535 
129.833 
162.248 
83.1574 
95.6147 
159.247 

