# Colormap RGBA
nColors 256
0 0 1 0 
0 0.00392157 0.992157 0 
0 0.0117647 0.988235 0.00392157 
0 0.0196078 0.984314 0.00392157 
0 0.027451 0.976471 0.00784314 
0 0.0352941 0.972549 0.0117647 
0 0.0431373 0.968628 0.0117647 
0 0.0509804 0.960784 0.0156863 
0 0.054902 0.956863 0.0196078 
0 0.0627451 0.952941 0.0196078 
0 0.0705882 0.945098 0.0235294 
0 0.0784314 0.941177 0.0235294 
0 0.0862745 0.937255 0.027451 
0 0.0941177 0.929412 0.0313726 
0 0.101961 0.92549 0.0313726 
0 0.109804 0.921569 0.0352941 
0 0.113725 0.913726 0.0392157 
0 0.121569 0.909804 0.0392157 
0 0.129412 0.905882 0.0431373 
0 0.137255 0.898039 0.0431373 
0 0.145098 0.894118 0.0470588 
0 0.152941 0.890196 0.0509804 
0 0.160784 0.882353 0.0509804 
0 0.168627 0.878431 0.054902 
0 0.172549 0.87451 0.0588235 
0 0.180392 0.866667 0.0588235 
0 0.188235 0.862745 0.0627451 
0 0.196078 0.858824 0.0627451 
0 0.203922 0.85098 0.0666667 
0 0.211765 0.847059 0.0705882 
0 0.219608 0.843137 0.0705882 
0 0.227451 0.835294 0.0745098 
0 0.231373 0.831373 0.0784314 
0 0.239216 0.827451 0.0784314 
0 0.247059 0.819608 0.0823529 
0 0.254902 0.815686 0.0823529 
0 0.262745 0.811765 0.0862745 
0 0.270588 0.807843 0.0901961 
0 0.278431 0.8 0.0901961 
0 0.286275 0.796079 0.0941177 
0 0.294118 0.792157 0.0980392 
0 0.298039 0.784314 0.0980392 
0 0.305882 0.780392 0.101961 
0 0.313726 0.776471 0.101961 
0 0.321569 0.768628 0.105882 
0 0.329412 0.764706 0.109804 
0 0.337255 0.760784 0.109804 
0 0.345098 0.752941 0.113725 
0 0.34902 0.74902 0.117647 
0 0.356863 0.745098 0.117647 
0 0.364706 0.737255 0.121569 
0 0.372549 0.733333 0.121569 
0 0.380392 0.729412 0.12549 
0 0.388235 0.721569 0.129412 
0 0.396078 0.717647 0.129412 
0 0.403922 0.713726 0.133333 
0 0.411765 0.705882 0.137255 
0 0.415686 0.701961 0.137255 
0 0.423529 0.698039 0.141176 
0 0.431373 0.690196 0.141176 
0 0.439216 0.686275 0.145098 
0 0.447059 0.682353 0.14902 
0 0.454902 0.67451 0.14902 
0 0.462745 0.670588 0.152941 
0 0.466667 0.666667 0.156863 
0 0.47451 0.658824 0.156863 
0 0.482353 0.654902 0.160784 
0 0.490196 0.65098 0.160784 
0 0.498039 0.643137 0.164706 
0 0.505882 0.639216 0.168627 
0 0.513726 0.635294 0.168627 
0 0.521569 0.627451 0.172549 
0 0.529412 0.623529 0.176471 
0 0.533333 0.619608 0.176471 
0 0.541176 0.615686 0.180392 
0 0.54902 0.607843 0.180392 
0 0.556863 0.603922 0.184314 
0 0.564706 0.6 0.188235 
0 0.572549 0.592157 0.188235 
0 0.580392 0.588235 0.192157 
0 0.584314 0.584314 0.196078 
0 0.592157 0.576471 0.196078 
0 0.6 0.572549 0.2 
0 0.607843 0.568627 0.2 
0 0.615686 0.560784 0.203922 
0 0.623529 0.556863 0.207843 
0 0.631373 0.552941 0.207843 
0 0.639216 0.545098 0.211765 
0 0.647059 0.541176 0.215686 
0 0.65098 0.537255 0.215686 
0 0.658824 0.529412 0.219608 
0 0.666667 0.52549 0.219608 
0 0.67451 0.521569 0.223529 
0 0.682353 0.513726 0.227451 
0 0.690196 0.509804 0.227451 
0 0.698039 0.505882 0.231373 
0 0.701961 0.498039 0.235294 
0 0.709804 0.494118 0.235294 
0 0.717647 0.490196 0.239216 
0 0.72549 0.482353 0.239216 
0 0.733333 0.478431 0.243137 
0 0.741176 0.47451 0.247059 
0 0.74902 0.466667 0.247059 
0 0.756863 0.462745 0.25098 
0 0.764706 0.458824 0.254902 
0 0.768628 0.45098 0.254902 
0 0.776471 0.447059 0.258824 
0 0.784314 0.443137 0.258824 
0 0.792157 0.435294 0.262745 
0 0.8 0.431373 0.266667 
0 0.807843 0.427451 0.266667 
0 0.815686 0.423529 0.270588 
0 0.823529 0.415686 0.27451 
0 0.827451 0.411765 0.27451 
0 0.835294 0.407843 0.278431 
0 0.843137 0.4 0.278431 
0 0.85098 0.396078 0.282353 
0 0.858824 0.392157 0.286275 
0 0.866667 0.384314 0.286275 
0 0.87451 0.380392 0.290196 
0 0.882353 0.376471 0.294118 
0 0.886275 0.368627 0.294118 
0 0.894118 0.364706 0.298039 
0 0.901961 0.360784 0.298039 
0 0.909804 0.352941 0.301961 
0 0.917647 0.34902 0.305882 
0 0.92549 0.345098 0.305882 
0 0.933333 0.337255 0.309804 
0 0.937255 0.333333 0.313726 
0 0.945098 0.329412 0.313726 
0 0.952941 0.321569 0.317647 
0 0.960784 0.317647 0.317647 
0 0.968628 0.313726 0.321569 
0 0.976471 0.305882 0.32549 
0 0.984314 0.301961 0.32549 
0 0.992157 0.298039 0.329412 
0 1 0.290196 0.333333 
0.00392157 0.996078 0.294118 0.333333 
0.0117647 1 0.298039 0.337255 
0.0196078 0.996078 0.298039 0.337255 
0.027451 1 0.301961 0.341176 
0.0352941 1 0.305882 0.345098 
0.0431373 1 0.305882 0.345098 
0.0509804 1 0.309804 0.34902 
0.0588235 1 0.313726 0.352941 
0.0666667 1 0.313726 0.352941 
0.0745098 1 0.317647 0.356863 
0.0823529 1 0.321569 0.356863 
0.0862745 1 0.321569 0.360784 
0.0941177 1 0.32549 0.364706 
0.101961 1 0.329412 0.364706 
0.109804 1 0.329412 0.368627 
0.117647 1 0.333333 0.372549 
0.12549 1 0.337255 0.372549 
0.133333 1 0.337255 0.376471 
0.141176 1 0.341176 0.376471 
0.14902 1 0.345098 0.380392 
0.156863 1 0.345098 0.384314 
0.164706 1 0.34902 0.384314 
0.168627 1 0.352941 0.388235 
0.176471 1 0.352941 0.392157 
0.184314 1 0.356863 0.392157 
0.192157 1 0.360784 0.396078 
0.2 1 0.360784 0.396078 
0.207843 1 0.364706 0.4 
0.215686 1 0.368627 0.403922 
0.223529 0.996078 0.368627 0.403922 
0.231373 1 0.372549 0.407843 
0.239216 0.996078 0.376471 0.411765 
0.247059 1 0.376471 0.411765 
0.254902 1 0.380392 0.415686 
0.258824 1 0.384314 0.415686 
0.266667 1 0.384314 0.419608 
0.27451 1 0.388235 0.423529 
0.282353 1 0.392157 0.423529 
0.290196 1 0.392157 0.427451 
0.298039 1 0.396078 0.431373 
0.305882 1 0.4 0.431373 
0.313726 1 0.4 0.435294 
0.321569 1 0.403922 0.435294 
0.329412 1 0.407843 0.439216 
0.337255 1 0.407843 0.443137 
0.341176 1 0.411765 0.443137 
0.34902 1 0.415686 0.447059 
0.356863 1 0.415686 0.45098 
0.364706 1 0.419608 0.45098 
0.372549 1 0.423529 0.454902 
0.380392 1 0.423529 0.458824 
0.388235 0.996078 0.427451 0.458824 
0.396078 1 0.431373 0.462745 
0.403922 0.996078 0.431373 0.462745 
0.411765 1 0.435294 0.466667 
0.419608 1 0.439216 0.470588 
0.427451 1 0.439216 0.470588 
0.431373 1 0.443137 0.47451 
0.439216 1 0.447059 0.478431 
0.447059 1 0.447059 0.478431 
0.454902 1 0.45098 0.482353 
0.462745 1 0.454902 0.482353 
0.470588 1 0.454902 0.486275 
0.478431 1 0.458824 0.490196 
0.486275 1 0.462745 0.490196 
0.494118 1 0.462745 0.494118 
0.501961 1 0.466667 0.498039 
0.509804 1 0.470588 0.498039 
0.513726 1 0.470588 0.501961 
0.521569 1 0.47451 0.501961 
0.529412 0.996078 0.478431 0.505882 
0.537255 1 0.478431 0.509804 
0.545098 0.996078 0.482353 0.509804 
0.552941 1 0.486275 0.513726 
0.560784 1 0.486275 0.517647 
0.568627 1 0.490196 0.517647 
0.576471 1 0.494118 0.521569 
0.584314 1 0.494118 0.521569 
0.592157 1 0.498039 0.52549 
0.6 1 0.501961 0.529412 
0.603922 1 0.501961 0.529412 
0.611765 1 0.505882 0.533333 
0.619608 1 0.509804 0.537255 
0.627451 1 0.509804 0.537255 
0.635294 1 0.513726 0.541176 
0.643137 1 0.517647 0.541176 
0.65098 1 0.517647 0.545098 
0.658824 1 0.521569 0.54902 
0.666667 1 0.52549 0.54902 
0.67451 0.996078 0.52549 0.552941 
0.682353 1 0.529412 0.556863 
0.686275 1 0.533333 0.556863 
0.694118 1 0.533333 0.560784 
0.701961 0.996078 0.537255 0.560784 
0.709804 1 0.541176 0.564706 
0.717647 1 0.541176 0.568627 
0.72549 1 0.545098 0.568627 
0.733333 1 0.54902 0.572549 
0.741176 1 0.54902 0.576471 
0.74902 1 0.552941 0.576471 
0.756863 1 0.556863 0.580392 
0.764706 1 0.556863 0.580392 
0.772549 0.996078 0.560784 0.584314 
0.776471 1 0.564706 0.588235 
0.784314 0.996078 0.564706 0.588235 
0.792157 1 0.568627 0.592157 
0.8 1 0.572549 0.596078 
0.807843 1 0.572549 0.596078 
0.815686 1 0.576471 0.6 
0.823529 1 0.580392 0.6 
0.831373 1 0.580392 0.603922 
0.839216 1 0.584314 0.607843 
0.847059 0.996078 0.588235 0.607843 
0.854902 1 0.588235 0.611765 
0.858824 1 0.592157 0.615686 
0.866667 1 0.596078 0.615686 
0.87451 1 0.596078 0.619608 
0.882353 1 0.6 0.619608 
0.890196 1 0.603922 0.623529 

