# Data
nVertices 50

Coords
35.6398 439.399 30.0852 
36.7291 429.832 30.0979 
37.8185 420.266 30.1106 
38.9078 410.7 30.1233 
39.9972 401.134 30.136 
41.1577 391.576 30.1695 
42.3624 382.024 30.2157 
43.5671 372.472 30.262 
44.7718 362.919 30.3083 
46.0446 353.376 30.3744 
47.3815 343.842 30.4592 
48.7183 334.308 30.544 
50.0552 324.773 30.6288 
51.4984 315.255 30.7446 
52.988 305.744 30.874 
54.4776 296.232 31.0034 
55.9951 286.726 31.1409 
57.6632 277.245 31.3225 
59.3312 267.764 31.5041 
60.9993 258.284 31.6857 
62.8564 248.84 31.9227 
64.7354 239.4 32.1662 
66.6144 229.96 32.4096 
68.7243 220.572 32.721 
70.856 211.188 33.0388 
73.0513 201.821 33.3754 
75.4905 192.516 33.7839 
77.9297 183.211 34.1925 
80.663 173.994 34.6883 
83.4828 164.802 35.2098 
86.5948 155.715 35.8184 
89.8944 146.695 36.483 
93.6318 137.863 37.2793 
97.6022 129.138 38.1458 
102.325 120.819 39.2411 
107.752 113.001 40.5543 
114.179 106.086 42.1833 
121.974 101.003 44.2625 
130.816 98.0368 46.5294 
139.952 95.5613 48.2738 
149.2 93.0996 49.3025 
158.504 90.664 49.6468 
167.817 88.2701 49.2536 
177.077 85.9385 48.0508 
186.237 83.6745 46.1539 
195.248 81.4901 43.5702 
204.04 79.4063 40.2535 
212.611 77.4145 36.3546 
220.94 75.5177 31.9192 
229.013 73.7166 26.9948 

Data
110.417 
213.523 
127.603 
217.462 
151.908 
150.552 
59.8357 
116.239 
161.429 
117.683 
178.918 
112.754 
143.591 
174.423 
134.553 
118 
102.928 
118.64 
82.3032 
200.512 
78.4028 
184.978 
194.586 
95.7773 
115.622 
125.632 
143.467 
94.6098 
128.885 
95.9093 
136.077 
146.948 
134.997 
105.777 
83.8673 
146.121 
133.743 
131.442 
185.954 
93.9088 
120.17 
141.718 
140.801 
102.284 
148.012 
110.469 
130.324 
109.962 
136.285 
145.085 

